Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 27.09.2023 в 18:07 и выбрал победителя: ИП "INTELLECT PROVISION" – (Участник 3) (Аманбаев И.С.) с заявкой от 08.09.2023 10:26 и ценой 2 678 544,00 тенге (НДС не облагается) по позиции № 9.
Отклонил все заявки по позициям №№ 2-4, 6-8, 10-12, 13, 14, 16, 17 Обоснование: 1. Закуп услуг по ребрендингу автотранспортных средств (бензовозов) по лоту №9 признать состоявшимся.
2. Победителем закупок по лоту №9 признать ИП "INTELLECT PROVISION". Администратору закупок, в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней с даты подписания настоящего протокола, заключить с победителем закупок - ИП «INTELLECT PROVISION» договор на общую сумму в размере – 2 678 544,00 тенге без учета НДС, из расчета стоимости 17 100 тенге без учета НДС за единицу оказания услуг.
3. Закуп услуг по ребрендингу автотранспортных средств (бензовозов) по лотам №1,5,15 признать несостоявшимся в соответствии с пунктом 12.15 Правил осуществления закупок ТРУ ТОО «PetroRetail» (не подавались заявки на участие).
4. Закуп услуг по ребрендингу автотранспортных средств (бензовозов) по лотам №2,3,4,6,8,10,11,13,14,16,17 признать несостоявшимся в соответствии с пунктом 12.8 Правил осуществления закупок ТРУ ТОО «PetroRetail» (после рассмотрения и отклонения коммерческих предложений участников не осталось либо осталось менее двух заявок на закуп по лотам).
5. Закуп услуг по ребрендингу автотранспортных средств (бензовозов) по лотам №7,12 признать несостоявшимся в соответствии с пунктом 12.8 Правил осуществления закупок ТРУ ТОО «PetroRetail» (подано менее двух заявок на закуп по каждому лоту). Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 22.09.2023 в 17:00
|
Цена / заявка | Организация / Дата |
13 021 027,20 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 10, 14, 17 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | ИП Айшуақ (Участник 2) Булдырыкова А.Е. 22.09.2023 16:27:01 |
3 484 155,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 4 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | ИП "SKM GROUP" (Участник 6) Шушакова А.Г. 22.09.2023 16:04:59 |
12 593 542,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 6, 13, 16 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | ИП Cumservice (Участник 8) Юдаков Л.А. 22.09.2023 15:12:01 |
1 758 758,40 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 6 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | ИП "EK System" (Участник 9) Имандосов Е.С. 22.09.2023 12:28:24 |
5 230 848,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 7 Предложение, поданное в ходе переторжки Подано предложение на переторжку | ТОО "Truck SERVICE K" (Участник 7) Арчаков А.М. 22.09.2023 10:34:28 |
13 028 580,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 10, 14, 17 | ИП "МАК" (Участник 1) Акимова М.К. 13.09.2023 17:35:43 |
2 709 872,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по позициям №№ 11 Предложение допущено до переторжки | ИП "Кутышев А.Н." (Участник 18) Кутышев А.Н. 13.09.2023 16:36:04 |
6 200 993,20 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 4, 11 Предложение допущено до переторжки | ИП Амир (Участник 17) Молдабаева С.К. 13.09.2023 14:59:49 |
3 490 214,40 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 4 Предложение допущено до переторжки | ТОО "Акмолинский Автоцентр" (Участник 16) Идрисова Г. 13.09.2023 14:42:13 |
4 091 500,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 8 | ИП Нарымбаева А.А (Участник 15) Нарымбаева А.А. 13.09.2023 11:23:50 |
4 175 528,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 2 | ИП Кузайдаров Серик Шайзатович (Участник 14) Кузайдаров С.Ш. 12.09.2023 15:32:18 |
2 702 040,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 9 Предложение допущено до переторжки | ИП ProService (Участник 13) Тасмухамбетов К.К. 11.09.2023 12:40:45 |
3 484 339,20 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 12 Предложение допущено до переторжки | ИП "Куслей Сергей Фёдорович" (Участник 12) Куслей С.Ф. 11.09.2023 12:26:48 |
969 048,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 3 Предложение допущено до переторжки | ИП "SERGUNOV S.E." (Участник 11) Сергунов С.Е. 11.09.2023 11:43:34 |
1 120 602,60 тенге (сумма без НДС) Предложение по позициям №№ 3 Предложение допущено до переторжки | ТОО "АльпСтройГрупп" (Участник 10) Атрощенко Р.Ю. 11.09.2023 11:16:47 |
3 951 220,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 8 | ИП "Мастер" (Участник 5) Тиштыбаев С.А. 08.09.2023 15:06:37 |
4 173 114,40 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 2 Предложение допущено до переторжки | ТОО "МБ-ТРАНС" (Участник 4) Темирбаев Д.К. 08.09.2023 12:13:07 |
2 678 544,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 9 Предложение допущено до переторжки | ИП "INTELLECT PROVISION" (Участник 3) Аманбаев И.С. 08.09.2023 10:26:35 |
Всего заявок: 18. Подробнее >> |