Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 19.12.2023 в 11:38 и выбрал победителей: - ТОО «Қамқор Вагон» – (Участник 3) (Тулебаев С.К.) с заявкой от 04.12.2023 15:55 и ценой 1 590 000,00 тенге (цена без НДС)
по лотам №№ 1, 2 - ТОО "Жамбыл Рем Сервис" – (Участник 4) (Жолшибекова А.Б.) с заявкой от 04.12.2023 16:17 и ценой 1 150 000,00 тенге (цена без НДС)
по лотам №№ 3, 4 - ТОО "Ак-Жайык-7" – (Участник 1) (Кеуелова Ш.А.) с заявкой от 04.12.2023 16:48 и ценой 1 369 000,00 тенге (цена без НДС)
по лотам №№ 5, 6
Обоснование: Признать победителями:
По лоту №1 и №2 - Участника №3 ТОО "Камкор Вагон" и Участника №6 ТОО Богатырь Транс
По лоту №3 и №4 - Участника №4 ТОО "Жамбыл Рем Сервис" и Участника №5 "ШРС"
По лоту №5 и №6 - Участника №1 ТОО "Ак-Жайык-7" Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 24.11.2023 в 18:00
- Переторжка в форме on-line №2 проведена 04.12.2023 в 17:18
|
Цена / заявка | Организация / Дата |
1 369 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 5, 6 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО "Ак-Жайык-7" (Участник 1) Кеуелова Ш.А. 04.12.2023 16:48:23 |
1 591 320,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО "Богатырь Транс" (Участник 6) Савинкина Я.Е. 04.12.2023 16:34:29 |
2 740 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3-6 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО "БИЗНЕС-ЭКСПО" (Участник 7) Кухтеева М.В. 04.12.2023 16:18:03 |
1 150 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3, 4 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО "Жамбыл Рем Сервис" (Участник 4) Жолшибекова А.Б. 04.12.2023 16:17:56 |
1 590 000,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО «Қамқор Вагон» (Участник 3) Тулебаев С.К. 04.12.2023 15:55:21 |
1 304 150,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 3, 4 Предложение допущено до переторжки № 2 по лотам №№ 3, 4 | ТОО "ШРС" (Участник 5) Жасыбай Р.Б. 23.11.2023 09:39:06 |
1 232 143,00 тенге (сумма без НДС) Предложение по лотам №№ 1, 2 Предложение допущено до переторжки № 2 по лотам №№ 1, 2 | ТОО "Аждар и К" (Участник 2) Тайшытаев А. 21.11.2023 16:39:47 |
Всего заявок: 7. Подробнее >> |