Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 25.04.2019 в 16:46 и отклонил все заявки Обоснование: В связи с переносом бюджета на апрель-май 2019г Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
Цена / заявка | Организация / Дата |
14 767 000 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1-3, 5 | ТОО "Smart Capitals" (Участник 12) Байгалиев Ж. 11.02.2019 17:00:07 |
6 785 103,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) Предложение по позициям №№ 5, 7, 12, 13 | ТОО ГАРОС (Участник 8) Денисова С.Т. 11.02.2019 16:36:10 |
15 281 883,60 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 3-5 | ООО "ПРОСВЕТ" (Участник 11) Степан С. 11.02.2019 16:13:29 |
32 702 390,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1, 2 | ТОО "CT-KZ SAUDA" (Участник 10) Альжанов Р.Ж. 11.02.2019 16:05:43 |
11 692 287,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) Предложение по позициям №№ 1, 2 | ТОО КТЦ Казахстан (Участник 9) Ишмухамбетова Г.К. 11.02.2019 15:53:16 |
6 499 291,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) Предложение по позициям №№ 4-7, 10, 12, 13 | ТОО "БатысМассив" (Участник 7) Каракулов Д.Д. 11.02.2019 15:19:57 |
69 080 100,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) Альтернативная заявка № 1 Предложение по позициям №№ 1-15 | ИП "СТРОЙГРОУП" (Участник 1) Бимендин А.У. 11.02.2019 14:35:00 |
14 322 024,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 3, 4 | ООО "ЛЮМЕН-ЭЛЕКТРО" (Участник 6) Сумин Р.В. 11.02.2019 13:25:54 |
11 861 000,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1, 2 | ООО НПО "ЛЕГИОН" (Участник 5) Хорьков М.В. 11.02.2019 12:22:20 |
28 389 593,52 тенге (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 3, 4 | ООО НПКФ "ЭММ" (Участник 4) Быцман А.В. 07.02.2019 16:56:53 |
67 657 752,00 тенге (сумма, НДС не облагается) Предложение по позициям №№ 1-14 | ТОО "Алматы тендер инвест" (Участник 3) Койшибаев Е.Б. 06.02.2019 17:50:56 |
12 392 945,21 тенге (сумма с НДС, НДС: 20%) Предложение по позициям №№ 1-3, 5-13, 15 | ООО ТД "КОМАВТОСЕРВИС" (Участник 2) Тайшихин И.В. 06.02.2019 11:58:31 |
80 973 734,00 тенге (сумма с НДС, НДС: 12%) Предложение по позициям №№ 1-15 | ИП "СТРОЙГРОУП" (Участник 1) Бимендин А.У. 06.02.2019 09:58:56 |
Всего заявок: 13. Подробнее >> |