картотека (CentralAsiaCement) картотека (CentralAsiaCement)
|
Category of the Uniform Item Identification Guide: |
222925.700.000031 222925.700.000032 310111.750.000000 Show all (0 more)
222925.700.000031 222925.700.000032 310111.750.000000 Hide 0 categories |
Total price: | Price not specified |
Currency: | KZT |
Contract award criteria: | Price incl. VAT (show both prices) |
Publication date: | 11.03.2025 10:29 |
Bid submission deadline: | 03.04.2025 12:00 |
Last edited: | 11.03.2025 10:29 |
Organizer (Initiator): | AO "Kartsement" |
| Additional info |
Per-item bid submission Bidders can submit a bid for separate items within the call for bids : | Applicable |
Hide bid prices during bids submission period: | Yes |
Upload of bid-related documents required Bids not supported with documentation will not be considered. : | Yes |
Payment terms: | 100% - факт поставки 30 банковских дней. |
Delivery terms: | CPT / DAP / DDP - Республика Казахстан, 101408, Карагандинская обл., г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 46 |
Georeferencing: | Казахстан, Карагандинская область, 101408 г. Темиртау, п. Актау, учётный квартал №114, стр. 46 |
Место проведения процедуры: | Данная процедура проводится в электронной форме, предложения участников подаются только через функционал ЭТП ETS-Tender. |
| Additional fields | |
|
|
Latest submitted bids | Status of bidding: archived. | Organizer's decision: The Organizer has announced the results on 21.04.2025 at 15:10 and selected the winner: Offer (name hidden) submitting a bid dated of 18.03.2025 17:07 totalling to 1 148 470,00 KZT (VAT free) for all items Notifications have been sent to bidders. | Price / offer | Company / Date  | Hidden | Bidder 2 03.04.2025 11:18:26 | Hidden | Bidder 1 18.03.2025 17:07:27 | Total bids: 2 |
|