Последние поступившие заявки |
Статус объявления: в архиве. |
Решение организатора: Организатор подвел итоги 28.12.2023 в 09:24 и выбрал победителя: ТОО «InvestComService» – (Участник 1) (Шауменов Ж.А.) с заявкой от 11.12.2023 15:41 по всем позициям Обоснование: Признать победителями по всем ЛОТ-ам: 1)ТОО «InvestComService» 2)ИП "Жумагулов А.К." 3)ИП "Саматов Ж.Р" 4)ИП Шуцкая Участникам процедуры были разосланы уведомления. |
- Переторжка в форме on-line №1 проведена 05.12.2023 в 17:00
- Переторжка №2 проведена 12.12.2023 в 12:00
|
Ранжировка (по цене) | Организация / Дата |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение допущено до переторжки № 2 | ТОО "SNN COMPANY" (Участник 4) Смагулов Н.Н. 30.11.2023 15:06:42 |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение допущено до переторжки № 2 | ТОО "Perfect Way Limited" (Участник 3) Акимеев Д.Р. 30.11.2023 15:44:58 |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ТОО «InvestComService» (Участник 1) Шауменов Ж.А. 11.12.2023 15:41:35 |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ИП Ast-cargo (Участник 5) Кыдырбаева А.Б. 11.12.2023 19:22:20 |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ИП "Саматов Ж.Р" (Участник 6) Саматов Ж.Р. 11.12.2023 23:54:10 |
Предложение по позициям №№ 1-9 Предложение, поданное в ходе переторжки № 2 Подано предложение на переторжку | ИП "Жумагулов А.К." (Участник 7) Жумагулов А.К. 12.12.2023 11:59:20 |
Всего заявок: 6. Подробнее >> |